EDRFQB Diffusori a geometria fissa

Descrizione

Diffusori a getto elicoidale ad alta induzione con alette deflettrici fisse.

Caratteristiche

Materiale: lamiera d'acciaio.
Finitura: verniciato bianco RAL 9010.
Installazione: fissaggio tramite viti laterali posizionate sul collo diffusore.

Impiego

Diffusore adatto ad installazione compresa
tra i 2,5 e 4 m di altezza.

Modelli

- EDRFQB diffusori a geometria fissa
- *** EDRFQB 595x595 .....

Accessori

- *** plenum zincato;
- *** plenum isolato;
- *** raccordo con equalizzatore;
- *** serranda su plenum.

Note

Cono di uscita bombato.

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità

modello sezione efficace Vk 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125   m3/h 66 98 131 164 197 229 262 295 328
Pa (con equalizzatore) 28 60 103 158 224 300 387 485 592
Pa (senza equalizzatore) 7 16 27 41 58 78 101 126 154
L(m) 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,5
160   m3/h 105 158 211 264 316 369 422 475 527
Pa (con equalizzatore) 22 47 81 123 175 234 302 378 462
Pa (senza equalizzatore) 8 16 28 43 61 82 106 132 162
L(m) 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2 2,2
200   m3/h 162 243 324 405 486 567 648 728 809
Pa (con equalizzatore) 17 37 64 98 139 187 241 301 368
Pa (senza equalizzatore) 7 15 26 40 57 77 99 124 151
L(m) 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8
250   m3/h 248 372 497 621 745 869 993 1117 1241
Pa (con equalizzatore) 14 30 51 78 111 148 191 240 293
Pa (senza equalizzatore) 7 15 26 40 56 76 98 122 149
L(m) 0,6 1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2
315   m3/h 386 579 773 966 1159 1352 1545 1738 1931
Pa (con equalizzatore) 11 23 40 62 87 117 151 189 231
Pa (senza equalizzatore) 7 14 25 38 53 71 92 115 141
L(m) 0,9 1,3 1,8 2,2 2,7 3,1 3,6 4 4,5
indice di rumorosità dB(A)                  

Dimensioni

tutte le misure sono
espresse in mm

modello diametro
A
lato
B
diametro
C
    L      M  
125 122 225 28 55  82
160 157 250 50 55 82
200 197 300 50 55 82
250 247 350 65 55 85
315 312 415 87 55 85

Listino prezzi

modello diffusore
EDRFQB
EDRFQB su pannello 595x595 raccordo con
equalizzatore
PLENUM PLENUM
isolato
serranda su
PLENUM
euro euro euro euro euro euro
125 47,05 110,29 46,99 75,44 96,03 a.r.
160 59,66 122,92 48,89 83,62 106,52 a.r.
200 77,96 141,18 63,47 92,69 118,24 a.r.
250 94,36 157,59 77,23 116,94 146,18 a.r.
315 116,90 180,08 88,99 135,19 168,32 a.r.
Richiesta informazioni per prodotto

EDRFQB

Dati
Messaggio