Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale in acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m³). Protezione esterna in film poliolefinico alluminato. Resistenza termica a 20°C R=0,58m² K/W (UNI EN 12664:2002).
Colore: alluminio.
Temperatura impiego: da -30°C a +140°C (punte di +180°C).
Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x Ø.
Velocità aria: max 32 m/s.
Pressione: max 2500 Pa.
Standard 10 metri.
- condizionamento dell’aria;
- ventilazione.
Classe italiana: classe 1 (d.m. 26/06/84)
Euroclasse
Tubazione interna:
Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
Paravapore:
Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
Materassino termoisolante:
Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
Classe francese
Tubazione interna :
Classe M1 (NF P 92-507:2004).
ø interno ETAL-Phon | ||||||||||||||
82 | 102 | 127 | 152 | 165 | 180 | 203 | 254 | 305 | 318 | 356 | 406 | 457 | 508 | |
portata m³/h | Pa/m | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | 2,5 | 0,8 | ||||||||||||
60 | 4 | 1,1 | ||||||||||||
70 | 5 | 1,5 | ||||||||||||
80 | 6,5 | 2 | 0,7 | |||||||||||
90 | 7,5 | 2,5 | 0,9 | |||||||||||
100 | 10 | 3 | 1,1 | 0,5 | ||||||||||
200 | 35 | 6,5 | 4 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | ||||||||
300 | 25 | 8 | 5 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | ||||||||
400 | 40 | 16 | 8 | 4,5 | 2,3 | 1,5 | ||||||||
500 | 25 | 14 | 6,7 | 3,5 | 2,3 | 0,5 | ||||||||
600 | 33 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0,9 | 0,5 | |||||||
700 | 25 | 13 | 6,5 | 4,2 | 1,3 | 0,7 | ||||||||
800 | 30 | 18 | 7,5 | 5 | 1,7 | 1 | 0,4 | |||||||
900 | 38 | 20 | 10 | 6,5 | 2 | 1,3 | 0,7 | |||||||
1000 | 25 | 13 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | |||||||
1500 | 26 | 18 | 5,5 | 3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | ||||||
2000 | 30 | 8 | 5,8 | 3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | ||||||
3000 | 15 | 10 | 5 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | |||||||
4000 | 25 | 20 | 8 | 5 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | |||||||
5000 | 33 | 18 | 10 | 5 | 2,3 | 1,3 | ||||||||
6000 | 15 | 7 | 3,4 | 1,9 | ||||||||||
7000 | 18 | 8 | 4,6 | 2,6 | ||||||||||
8000 | 23 | 11 | 6,0 | 3,4 | ||||||||||
9000 | 25 | 13 | 8 | 4,3 | ||||||||||
10000 | 17 | 9,4 | 5,4 | |||||||||||
12000 | 13 | 7,7 | ||||||||||||
14000 | 18 | 10 | ||||||||||||
16000 | 23 | 13 | ||||||||||||
18000 | 30 | 17 | ||||||||||||
20000 | 21 | |||||||||||||
22000 | ||||||||||||||
24000 | ||||||||||||||
26000 | ||||||||||||||
28000 | ||||||||||||||
30000 |
La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).
Le dimensioni sono espresse in mm.
I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.