Cassoncini ventilanti insonorizzati, per impianti di ventilazione o di estrazione dell’aria.
Materiale: struttura in profilati di alluminio e pannelli in lamiera zincata.
Ventilatore: in acciaio zincato con motore direttamente accoppiato.
Giunti antivibranti installati sulla bocca premente.
Aspirazione o immissione di aria pulita o leggermente polverosa.
Portate da 1000 a 6800 m³/h e pressioni statiche fino a 600 Pa, temperatura massima del flusso dell'aria 40°C.
- regolatore elettronico monofase;
- inverter trifase;
- inverter monofase/monofase;
- tettuccio parapioggia;
- cuffia con rete antivolatile.
Pannellatura in acciaio AISI 304 semplice o sandwich.
Pannellatura in lamiera di alluminio semplice o sandwich.
Esecuzione con motore IP55.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
modello | A | B | H | C | D | E | F | G |
EVCD 7/7 | 500 | 500 | 500 | 220 | 250 | 125 | 100 | 180 |
EVCD 9/7 | 600 | 600 | 600 | 280 | 250 | 175 | 105 | 215 |
EVCD 9/9 | 600 | 600 | 600 | 280 | 320 | 140 | 105 | 215 |
EVCD 10/8 | 600 | 600 | 600 | 310 | 285 | 158 | 85 | 205 |
EVCD 10/10 | 600 | 600 | 600 | 310 | 350 | 125 | 85 | 205 |
EVCD 12/9 | 750 | 750 | 750 | 330 | 420 | 210 | 234 | 156 |
EVCD 12/12 | 750 | 750 | 750 | 360 | 420 | 165 | 234 | 156 |
modello | W | n. poli | n. velocità | Alimentazione | IP motore | dB(A) a 1,5 m |
regolatore di velocità |
peso kg |
EVCD 7/7 | 50 | 6 | 1 | 230V-1F-50Hz | 30 | 52 | RCS300 | 22,5 |
EVCD 7/7 | 147 | 4 | 1 | 230V-1F-50Hz | 55 | 57 | RCS300 | 23 |
EVCD 9/7 | 420 | 4 | 1 | 230V-1F-50Hz | 30 | 63 | RCS900 | 37 |
EVCD 9/9 | 420 | 4 | 1 | 230V-1F-50Hz | 30 | 66 | RCS900 | 37 |
EVCD 10/8 | 250 | 6 | 1 | 230V-1F-50Hz | 20 | 63 | RCS600 | 38 |
EVCD 10/8 | 550 | 4 | 1 | 230V-1F-50Hz | 30 | 65 | RCS900 | 38 |
EVCD 10/10 | 250 | 6 | 1 | 230V-1F-50Hz | 20 | 58 | RCS600 | 38,5 |
EVCD 10/10 | 550 | 4 | 1 | 230V-1F-50Hz | 30 | 67 | RCS900 | 38,5 |
EVCD 12/9 | 745 | 6 | 1 | 230V-1F-50Hz | 20 | 64 | RCS210 | 57,5 |
EVCD 12/9 | 1100* | 6 | 1 | 400V-3F-50Hz | 30 | 67 | INVERTER | 58,5 |
EVCD 12/12 | 736 | 6 | 3 | 230V-1F-50Hz | 20 | 64 | RCS210 (vel. max) | 62,5 |
EVCD 12/12 | 1100* | 6 | 1 | 400V-3F-50Hz | 30 | 68 | INVERTER | 63 |
Pa: perdite di carico in Pascal
* Trifase
modello | W | n. poli | n. velocità | pressione statica Pa | |||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
portata m3/h | |||||||||||||||
EVCD 7/7 | 50 | 6 | 1 | 1000 | 500 | ||||||||||
EVCD 7/7 | 147 | 4 | 1 | 1500 | 1480 | 1400 | 1280 | 1000 | 200 | ||||||
EVCD 9/7 | 420 | 4 | 1 | 2200 | 2000 | 1500 | 200 | ||||||||
EVCD 9/9 | 420 | 4 | 1 | 2500 | 2200 | 1700 | 800 | 400 | |||||||
EVCD 10/8 | 250 | 6 | 1 | 2400 | 2100 | 1250 | |||||||||
EVCD 10/8 | 550 | 4 | 1 | 2800 | 2600 | 2200 | 1700 | 500 | 100 | ||||||
EVCD 10/10 | 250 | 6 | 1 | 3000 | 2200 | 500 | |||||||||
EVCD 10/10 | 550 | 4 | 1 | 2700 | 2300 | 1600 | 1200 | 700 | |||||||
EVCD 12/9 | 745 | 6 | 1 | 4450 | 3800 | 2900 | |||||||||
EVCD 12/9 | 1100* | 6 | 1 | 6000 | 5700 | 5300 | 4200 | 2550 | 1600 | ||||||
EVCD 12/12 | 736 | 6 | 3 | 6000 | 5500 | 5000 | 4400 | 2700 | |||||||
EVCD 12/12 | 1100* | 6 | 1 | 6800 | 6400 | 5800 | 5200 | 4200 | 2100 |
* trifase
** filtro escluso
modello | W | n. poli | EVCD | regolatore di velocità | tettuccio parapioggia | cuffia con rete antivolatile | portafiltro esterno** | filtro ePM10 50% |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | |||
EVCD 7/7 | 50 | 6 | 916,18 | 104,40 | 55,94 | 75,46 | 158,81 | 62,33 |
EVCD 7/7 | 147 | 4 | 941,39 | 104,40 | 55,94 | 75,46 | 158,81 | 62,33 |
EVCD 9/7 | 420 | 4 | 1254,36 | 154,80 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 9/9 | 420 | 4 | 1172,61 | 154,80 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 10/8 | 250 | 6 | 1196,07 | 129,60 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 10/8 | 550 | 4 | 1202,25 | 154,80 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 10/10 | 250 | 6 | 1240,14 | 129,60 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 10/10 | 550 | 4 | 1223,96 | 154,80 | 58,51 | 79,97 | 168,10 | 67,58 |
EVCD 12/9 | 745 | 6 | 1749,75 | 226,80 | 59,61 | 82,16 | 185,53 | 96,56 |
EVCD 12/9 | 1100* | 6 | 1774,89 | 819,20 | 59,61 | 82,16 | 185,53 | 96,56 |
EVCD 12/12 | 736 | 6 | 1712,00 | 226,80 | 59,61 | 82,16 | 185,53 | 96,56 |
EVCD 12/12 | 1100* | 6 | 1788,61 | 819,20 | 59,61 | 82,16 | 185,53 | 96,56 |