Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Dimensioni dal Ø 80 mm al Ø 315 mm.
modello d1 |
l2 | l3 | s | manicotto MASCHIO MM | manicotto MASCHIO CON GUARNIZIONE A TENUTA MMG |
mm | mm | mm | mm | euro | euro |
80 | 40 | 90 | 0,6 | 3,42 | 6,40 |
100 | 40 | 90 | 0,6 | 3,61 | 6,89 |
125 | 40 | 90 | 0,6 | 3,80 | 7,20 |
140 | 40 | 90 | 0,6 | 3,99 | |
150 | 40 | 90 | 0,6 | 4,12 | 8,62 |
160 | 40 | 90 | 0,6 | 4,25 | 8,99 |
180 | 40 | 90 | 0,6 | 4,50 | |
200 | 40 | 90 | 0,6 | 4,76 | 10,16 |
250 | 40 | 90 | 0,6 | 7,17 | 19,33 |
280 | 60 | 130 | 0,6 | 9,76 | |
300 | 60 | 130 | 0,6 | 10,46 | 24,01 |
315 | 60 | 130 | 0,7 | 10,78 | 25,48 |
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Dimensions from Ø 355 mm to Ø 500 mm.
Ød1 | kg | Euro |
mm | ||
355 | 0,76 | a.r. |
400 | 1,10 | a.r. |
450 | 1,34 | a.r. |
500 | 1,52 | a.r. |