Griglie di ripresa aria con cornice e grigliato a maglia quadra 13x13 mm in alluminio.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio a parete con clips (su richiesta con fori per viti per applicazione a soffitto).
Per la ripresa dell’aria preferibilmente a soffitto.
L’aspetto gradevole e l’elevata sezione utile di passaggio la rendono particolarmente interessante negli impianti civili.
EGQ Griglie a maglia quadra.
EGQ-E versione da controsoffitto 595x595 mm (esterno cornice) verniciato bianco RAL 9016.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;
- CT controtelaio a murare in acciaio zincato.
Con grigliato a maglia quadra 13x13 mm inclinata a 45° (EGQ-I)
H | L | |||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
sezione efficace m2 | ||||||||
100 | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,058 | 0,070 | 0,084 |
150 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,058 | 0,070 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
200 | 0,030 | 0,046 | 0,058 | 0,076 | 0,092 | 0,130 | 0,170 | 0,204 |
300 | 0,046 | 0,070 | 0,092 | 0,126 | 0,156 | 0,206 | 0,258 | 0,554 |
400 | 0,058 | 0,092 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,288 | 0,356 | 0,427 |
500 | 0,076 | 0,126 | 0,170 | 0,205 | 0,258 | 0,364 | 0,450 | 0,540 |
600 | 0,092 | 0,156 | 0,210 | 0,258 | 0,328 | 0,440 | 0,550 | 0,660 |
800 | 0,130 | 0,206 | 0,288 | 0,364 | 0,440 | 0,580 | 0,720 | 0,864 |
1000 | 0,170 | 0,258 | 0,356 | 0,450 | 0,550 | 0,720 | 0,890 | 1,068 |
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
L: base
H:altezza
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
H | Vk m/s |
L | Pa | dB(A) | |||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
portata m3/h | |||||||||||
100 | 1 | 50 | 72 | 94 | 126 | 158 | 208 | 252 | 302 | 5 | <20 |
3 | 150 | 216 | 280 | 378 | 475 | 626 | 756 | 907 | 12 | 28/32 | |
5 | 250 | 360 | 282 | 630 | 790 | 1040 | 1260 | 1512 | 20 | 35/40 | |
150 | 1 | 80 | 115 | 162 | 209 | 252 | 345 | 432 | 518 | 5 | <20 |
3 | 240 | 345 | 486 | 627 | 756 | 1035 | 1296 | 1555 | 12 | 28/32 | |
5 | 400 | 575 | 810 | 1045 | 1260 | 1725 | 2160 | 2592 | 20 | 35/40 | |
200 | 1 | 108 | 166 | 209 | 274 | 330 | 468 | 612 | 735 | 5 | <20 |
3 | 234 | 498 | 627 | 822 | 990 | 1404 | 1836 | 2205 | 12 | 24/26 | |
5 | 540 | 830 | 1045 | 1370 | 1650 | 2340 | 3060 | 3672 | 20 | 35/40 | |
300 | 1 | 166 | 252 | 330 | 454 | 560 | 742 | 930 | 1995 | 5 | <20 |
3 | 498 | 756 | 990 | 1362 | 1680 | 2226 | 2790 | 5985 | 12 | 24/26 | |
5 | 830 | 1260 | 1650 | 2270 | 2800 | 3710 | 4650 | 9972 | 20 | 35/40 | |
400 | 1 | 209 | 330 | 468 | 612 | 756 | 1037 | 1282 | 1537 | 5 | <20 |
3 | 627 | 990 | 1404 | 1836 | 2268 | 3111 | 3840 | 4612 | 12 | 24/26 | |
5 | 1045 | 1650 | 2340 | 3060 | 3780 | 5185 | 6410 | 7686 | 20 | 35/40 | |
500 | 1 | 274 | 454 | 612 | 742 | 930 | 1310 | 1620 | 1945 | 5 | <20 |
3 | 822 | 1362 | 1836 | 2226 | 2790 | 3930 | 4860 | 5832 | 12 | 24/26 | |
5 | 1370 | 2270 | 3060 | 3710 | 4650 | 6550 | 8100 | 9720 | 20 | 35/40 | |
600 | 1 | 330 | 560 | 756 | 930 | 1180 | 1584 | 1980 | 2376 | 5 | <20 |
3 | 990 | 1680 | 2268 | 2790 | 3540 | 4752 | 5940 | 7128 | 12 | 24/26 | |
5 | 1650 | 2800 | 3780 | 4650 | 5900 | 7920 | 9900 | 11880 | 20 | 35/40 | |
800 | 1 | 468 | 742 | 1037 | 1310 | 1584 | 2088 | 2592 | 3110 | 5 | <20 |
3 | 1404 | 2226 | 3111 | 3930 | 4752 | 6264 | 7776 | 3992 | 12 | 24/26 | |
5 | 2340 | 3710 | 5185 | 6550 | 7920 | 10440 | 12960 | 15552 | 20 | 35/40 | |
1000 | 1 | 612 | 930 | 1282 | 1620 | 1980 | 2592 | 3204 | 3845 | 5 | <20 |
3 | 1836 | 2790 | 3846 | 4860 | 5940 | 7776 | 9612 | 11535 | 12 | 24/26 | |
5 | 3060 | 4650 | 6410 | 8100 | 9900 | 12960 | 16020 | 19224 | 20 | 35/40 |
Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.
Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
200x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 |
300x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 |
400x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
500x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
600x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
800x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
1000x100 | 200 | 3 | 98 | 200 | 3 | 98 | 80 | 12 | 400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
200x150 | 200 | 1 | 148 | 200 | 1 | 148 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
300x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
400x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
500x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
600x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
800x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
1000x150 | 200 | 3 | 148 | 250 | 3 | 148 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Note:
- verniciato bianco RAL 9016 + 20%;
- EGQ-I prezzi a richiesta.
griglia EGQ | ||||||||
H | L | |||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
100 | 16,53 | 18,99 | 21,47 | 27,22 | 31,38 | 38,77 | 49,53 | 58,60 |
150 | 19,79 | 23,93 | 28,89 | 34,63 | 40,46 | 49,53 | 65,18 | 78,39 |
200 | 23,10 | 29,70 | 37,13 | 43,73 | 49,53 | 61,07 | 80,07 | 97,40 |
300 | 29,70 | 39,61 | 49,53 | 56,12 | 68,50 | 89,14 | 113,06 | 130,40 |
400 | 37,13 | 49,53 | 61,89 | 73,45 | 86,66 | 113,06 | 141,12 | 165,03 |
500 | 43,73 | 56,12 | 73,45 | 89,14 | 108,12 | 141,12 | 166,70 | 194,74 |
600 | 49,53 | 68,50 | 86,66 | 108,12 | 123,78 | 162,57 | 197,21 | 227,75 |
800 | 61,07 | 89,14 | 113,06 | 141,12 | 162,57 | 207,97 | 257,50 | 303,71 |
1000 | 80,07 | 113,06 | 141,12 | 166,70 | 197,21 | 257,50 | 321,83 | 379,61 |
serranda SC | ||||||||
H | L | |||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
100 | 13,21 | 14,39 | 17,21 | 20,54 | 23,50 | 29,54 | 36,25 | a.r. |
150 | 14,57 | 16,86 | 19,86 | 23,00 | 26,21 | 33,57 | 40,46 | a.r. |
200 | 15,96 | 22,39 | 24,57 | 28,86 | 33,25 | 40,75 | 45,48 | a.r. |
300 | 22,39 | 27,79 | 34,39 | 37,86 | 41,39 | 50,21 | 60,54 | a.r. |
400 | 24,57 | 34,39 | 39,39 | 47,57 | 51,14 | 62,57 | 74,25 | a.r. |
500 | 28,86 | 37,86 | 47,57 | 61,21 | 63,82 | 75,89 | 95,79 | a.r. |
600 | 33,25 | 41,39 | 51,14 | 63,82 | 76,00 | 91,64 | 114,64 | a.r. |
800 | 40,75 | 50,21 | 62,57 | 75,89 | 91,64 | a.r. | a.r. | a.r. |
1000 | 45,48 | 60,54 | 74,25 | 95,79 | 114,64 | a.r. | a.r. | a.r. |
controtelaio CT | ||||||||
H | L | |||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
100 | 14,13 | 14,13 | 15,68 | 17,25 | 18,85 | 22,59 | 25,76 | 34,51 |
150 | 14,13 | 15,68 | 17,25 | 20,69 | 22,59 | 25,76 | 29,23 | a.r. |
200 | 15,68 | 17,25 | 19,94 | 22,59 | 24,19 | 29,23 | 32,61 | 37,65 |
300 | 17,25 | 20,69 | 24,19 | 27,60 | 29,23 | 34,51 | 39,25 | 42,67 |
400 | 19,94 | 24,19 | 27,60 | 30,77 | 34,51 | 39,25 | 44,53 | 47,66 |
500 | 22,59 | 27,60 | 30,77 | 34,51 | 37,65 | 43,02 | 48,06 | 53,07 |
600 | 24,19 | 29,23 | 34,51 | 37,65 | 41,10 | 46,13 | 53,33 | 58,08 |
800 | 29,23 | 34,51 | 39,25 | 43,02 | 46,13 | 53,33 | 59,95 | 66,48 |
1000 | 32,61 | 39,25 | 44,53 | 48,06 | 53,33 | 59,95 | 74,94 | a.r. |
dimensioni |
stacco superiore | stacco laterale | dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||||
EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | ||
L1xH1 | euro | euro | euro | euro | L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
200x100 | 30,09 | 41,81 | 30,09 | 41,81 | 400x200 | 40,12 | 54,95 | 45,50 | 62,18 |
300x100 | 32,55 | 45,15 | 32,55 | 45,15 | 500x200 | 43,04 | 58,91 | 49,34 | 67,29 |
400x100 | 43,12 | 56,91 | 43,12 | 56,91 | 600x200 | 59,99 | 78,09 | 71,98 | 92,00 |
500x100 | 45,61 | 60,26 | 45,61 | 60,26 | 800x200 | 70,71 | 90,27 | 79,62 | 102,30 |
600x100 | 48,11 | 63,60 | 48,11 | 63,60 | 1000x200 | 76,59 | 98,19 | 76,59 | 112,52 |
800x100 | 53,11 | 70,32 | 53,11 | 70,32 | 300x300 | 41,20 | 56,14 | 49,27 | 67,06 |
1000x100 | 50,00 | 68,60 | 66,40 | 91,00 | 400x300 | 55,34 | 71,90 | 64,75 | 84,54 |
200x150 | 32,13 | 44,42 | 32,13 | 44,42 | 500x300 | 58,72 | 76,43 | 69,44 | 90,88 |
300x150 | 34,39 | 48,04 | 36,89 | 50,80 | 600x300 | 69,52 | 88,69 | 77,59 | 99,53 |
400x150 | 37,58 | 51,76 | 40,04 | 55,07 | 800x300 | 84,97 | 112,40 | 99,72 | 132,19 |
500x150 | 40,31 | 63,75 | 51,30 | 67,67 | 1000x300 | 91,73 | 121,47 | 109,14 | 144,80 |
600x150 | 51,07 | 67,37 | 54,45 | 71,90 | 400x400 | 59,76 | 77,70 | 74,09 | 96,96 |
800x150 | 67,29 | 85,85 | 71,52 | 91,58 | 500x400 | 63,60 | 82,78 | 79,70 | 104,45 |
1000x150 | 80,78 | 101,57 | 85,93 | 108,41 | 600x400 | 82,31 | 108,98 | 91,23 | 121,01 |
200x200 | 34,24 | 47,08 | 37,85 | 51,92 | 800x400 | 99,26 | 128,97 | 115,32 | 150,49 |
300x200 | 37,16 | 50,99 | 41,70 | 57,07 | 1000x400 | 117,67 | 153,18 | 142,65 | 186,69 |