Griglie per ripresa dell'aria costruite con alette orizzontali fisse ed inclinate a 45°, con doppia cornice ad apertura a cerniere che rende agevole l’alloggiamento e la sostituzione del filtro.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Filtro: classe COARSE (G2) spessore 12 mm.
Chiusura: mediante vite.
L'installazione viene eseguita fissando il telaio esterno della griglia al muro mediante viti.
Griglie per la ripresa dell'aria esterna o in ambiente dove sia consigliata una pre-filtrazione di polvere.
Perdita di carico iniziale inferiore a 40 Pa con velocità di 1,5 m/s sul filtro.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato.
Chiusura con calamite o con sistema push-pull.
H | L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
sezione efficace della griglia m2 | |||||||
200 | 0,009 | 0,016 | 0,020 | 0,027 | 0,033 | 0,044 | 0,058 |
300 | 0,015 | 0,026 | 0,036 | 0,047 | 0,057 | 0,077 | 0,098 |
400 | 0,022 | 0,037 | 0,053 | 0,069 | 0,084 | 0,114 | 0,145 |
500 | 0,026 | 0,047 | 0,066 | 0,087 | 0,107 | 0,146 | 0,183 |
600 | 0,033 | 0,057 | 0,083 | 0,107 | 0,130 | 0,177 | 0,226 |
800 | 0,044 | 0,077 | 0,110 | 0,143 | 0,177 | 0,242 | 0,309 |
1000 | 0,057 | 0,102 | 0,144 | 0,187 | 0,229 | 0,313 | 0,391 |
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
Si consiglia la velocità dell'aria sul filtro di 1,5 m/s per contenere le perdite di carico e mantenere l'efficienza di filtrazione;
i dati di portata in tabella si riferiscono alla griglia con il filtro.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
H |
V m/s |
L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Velocità frontale sul filtro | portata m3/h | |||||||
200 | 1,5 | 63 | 121 | 180 | 238 | 296 | 413 | 530 |
2 | 84 | 162 | 240 | 317 | 395 | 551 | 706 | |
300 | 1,5 | 121 | 234 | 346 | 458 | 571 | 795 | 1020 |
2 | 162 | 312 | 461 | 611 | 761 | 1060 | 1360 | |
400 | 1,5 | 180 | 346 | 512 | 679 | 845 | 1178 | 1510 |
2 | 240 | 461 | 683 | 905 | 1127 | 1570 | 2014 | |
500 | 1,5 | 238 | 458 | 679 | 899 | 1119 | 1560 | 2000 |
2 | 317 | 611 | 905 | 1199 | 1492 | 2080 | 2667 | |
600 | 1,5 | 296 | 571 | 845 | 1119 | 1394 | 1942 | 2491 |
2 | 395 | 761 | 1127 | 1492 | 1858 | 2590 | 3321 | |
800 | 1,5 | 413 | 795 | 1178 | 2560 | 1942 | 2707 | 3471 |
2 | 551 | 1060 | 1570 | 2080 | 2590 | 3609 | 4629 | |
1000 | 1,5 | 530 | 1020 | 1510 | 2000 | 2491 | 3471 | 4452 |
2 | 706 | 1360 | 2014 | 2667 | 3321 | 4629 | 5936 |
V m/s |
dB(A) |
1,5 | 32/38 |
2 | 39/45 |
V m/s |
Pa |
1,5 | 35/38 |
2 | 62/68 |
Tutte le misure sono espresse in mm.
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Verniciato bianco RAL 9016 +20%
H | L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
200 | 91,67 | 94,88 | 98,14 | 103,63 | 108,03 | 121,23 | 160,66 |
300 | 96,75 | 103,71 | 108,04 | 113,89 | 121,23 | 144,93 | 181,17 |
400 | 101,84 | 109,86 | 116,87 | 129,12 | 144,93 | 171,29 | 214,13 |
500 | 107,66 | 118,32 | 130,10 | 146,72 | 166,03 | 190,62 | 238,30 |
600 | 113,86 | 124,99 | 144,93 | 166,03 | 183,58 | 213,46 | 266,86 |
800 | 125,34 | 150,20 | 173,95 | 193,20 | 238,72 | 246,83 | 308,56 |
dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||
EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |
L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
200x200 | 34,24 | 47,08 | 37,85 | 51,92 |
300x200 | 37,16 | 50,99 | 41,70 | 57,07 |
400x200 | 40,12 | 54,95 | 45,50 | 62,18 |
500x200 | 43,04 | 58,91 | 49,34 | 67,29 |
600x200 | 59,99 | 78,09 | 71,98 | 92,00 |
800x200 | 70,71 | 90,27 | 79,62 | 102,30 |
1000x200 | 76,59 | 98,19 | 76,59 | 112,52 |
300x300 | 41,20 | 56,14 | 49,27 | 67,06 |
400x300 | 55,34 | 71,90 | 64,75 | 84,54 |
500x300 | 58,72 | 76,43 | 69,44 | 90,88 |
600x300 | 69,52 | 88,69 | 77,59 | 99,53 |
800x300 | 84,97 | 112,40 | 99,72 | 132,19 |
1000x300 | 91,73 | 121,47 | 109,14 | 144,80 |
400x400 | 59,76 | 77,70 | 74,09 | 96,96 |
500x400 | 63,60 | 82,78 | 79,70 | 104,45 |
600x400 | 82,31 | 108,98 | 91,23 | 121,01 |
800x400 | 99,26 | 128,97 | 115,32 | 150,49 |
1000x400 | 117,67 | 153,18 | 142,65 | 186,69 |