Centrifugal roof extractors with backward curved blades, engine cover structure and special conveyor for vertical air launch, all in galvanized steel.
Material: base, security net and conveyor covers motor cover in galvanized steel.
Finish: galvanized.
Installation: Roof.
Estrazione aria viziata da cucine, servizi igenici, capannoni, con temperatura di esercizio da -20°C a 80°C.
Il getto verticale consente l’uso del torrino, grazie al tipo di espulsione, in prossimità di riprese aria o finestre, senza interferire con odori o sostanze nocive sicuramente non gradite.
- Gravity damper;
- Counterbase to wall;
- Single-phase speed controllers;
- Inverter.
Explosion-proof, non-sparking , 400°C 2 hours approved.
all measurements are in mm
modello | 〼A | 〼B | C | 〼D | ØE | H | kg |
05 | 400 | 590 | 40 | 350 | 200 | 480 | 18 |
20 | 400 | 590 | 40 | 350 | 250 | 500 | 22 |
30 | 560 | 780 | 40 | 460 | 300 | 630 | 30 |
40 | 560 | 780 | 40 | 460 | 350 | 630 | 37 |
50 | 710 | 930 | 40 | 610 | 400 | 700 | 48 |
60 | 710 | 930 | 40 | 610 | 450 | 730 | 58 |
70 | 900 | 1210 | 40 | 800 | 500 | 780 | 69 |
80 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 550 | 820 | 91 |
90 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 600 | 860 | 112 |
controbase a murare | serranda a gravità | |||||||
modello | AC | L | P | ØDS | ØS | ØDSE | ØFS | HS |
05 | 390 | 350 | 40 | 200 | 235 | 259 | 3x8M | 150 |
20 | 390 | 350 | 40 | 250 | 283 | 309 | 3x8M | 210 |
30 | 550 | 460 | 40 | 300 | 330 | 359 | 3x8M | 210 |
40 | 550 | 460 | 40 | 350 | 381 | 409 | 4x8M | 230 |
50 | 700 | 610 | 40 | 400 | 431 | 460 | 4x8M | 250 |
60 | 700 | 610 | 40 | 450 | 485 | 510 | 5x8M | 300 |
70 | 890 | 800 | 40 | 500 | 533 | 560 | 5x8M | 300 |
80 | 890 | 800 | 45 | 550 | 585 | 620 | 6x8M | 320 |
90 | 890 | 800 | 45 | 600 | 636 | 661 | 7x8M | 320 |
100 | 890 | 800 | 45 | 600 | 636 | 661 | 7x8M | 320 |
P4 : 4-pole motor
P6 : 6-pole motor
P8 : 8 pole motor
LP: Potenza Sonora [dB(A)]. Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero.
modello |
velocità giri/min |
potenza kW |
portata m3/h | LP dB(A) | |||||||||
10 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 400 Pa | 500 Pa | 600 Pa | ||||
05 P4 | 1400 | 0.12 | 1100 | 950 | 800 | 600 | 50 | ||||||
05 P6 | 900 | 0.09 | 700 | 480 | 40 | ||||||||
20 P4 | 1400 | 0.18 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 | 56 | ||||
20 P6 | 900 | 0.09 | 1180 | 900 | 530 | 47 | |||||||
20 P4/6 | 1400/900 | 0.26/0.09 | 1200/1800 | 900/1700 | 520/1500 | -/1250 | -/1000 | -/750 | 56/47 | ||||
30 P4 | 1400 | 0.25 | 3000 | 2800 | 2700 | 2300 | 2200 | 1800 | 1450 | 59 | |||
30 P6 | 900 | 0.18 | 1980 | 1650 | 1250 | 600 | 49 | ||||||
30 P8 | 700 | 0.12 | 1400 | 1100 | 47 | ||||||||
30 P4/6 | 1400 | 0.26/0.09 | 1980/3050 | 1650/2800 | 1200/2700 | 650/2300 | -/2200 | -/1700 | -/1400 | 59/49 | |||
40 P4 | 1400 | 0.37 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3100 | 2800 | 2500 | 1600 | 60 | ||
40 P6 | 900 | 0.18 | 2600 | 2250 | 1800 | 1250 | 50 | ||||||
40 P8 | 700 | 0.12 | 1900 | 1600 | 800 | 48 | |||||||
40 P4/6 | 1400/900 | 0.55/0.18 | 2600/4000 | 2400/3800 | 1800/3600 | 1200/3400 | -/3100 | -/2800 | -/2500 | -/1600 | 60/50 | ||
50 P4 | 1400 | 0.75 | 5600 | 5500 | 5200 | 4900 | 4600 | 4400 | 3800 | 3000 | 1900 | 65 | |
50 P6 | 900 | 0.37 | 3600 | 3400 | 2700 | 2200 | 1400 | 55 | |||||
50 P8 | 700 | 0.18 | 2600 | 2300 | 1500 | 53 | |||||||
50 P4/6 | 1400/900 | 0.75/0.25 | 3600/5600 | 3400/5500 | 2800/5200 | 2300/4800 | 1300/4600 | -/4500 | -/3900 | -/3000 | -/1900 | 65/55 | |
50 P6/8 | 900/700 | 0.37/0.15 | 2900/3600 | 2300/3300 | 1500/3750 | -/2100 | -/1300 | 55/53 | |||||
60 P4 | 1400 | 1.5 | 7800 | 7700 | 7600 | 7200 | 7000 | 7800 | 6200 | 5300 | 4300 | 2900 | 68 |
60 P6 | 900 | 0.37 | 5100 | 4800 | 4400 | 3650 | 2900 | 1600 | 57 | ||||
60 P8 | 700 | 0.18 | 3900 | 3500 | 2600 | 1100 | 52 | ||||||
60 P4/6 | 1400/900 | 1.1/0.37 | 5100/7800 | 4500/7700 | 4200/7600 | 3500/7200 | 3000/7000 | 1200/6600 | -/6200 | -/5400 | -/4400 | -/3000 | 68/57 |
60 P6/8 | 900/700 | 0.37/0.15 | 3900/5100 | 3500/4700 | 2700/4200 | 1300/3700 | -/2900 | -/1500 | 57/52 | ||||
70 P6 | 900 | 0.75 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4200 | 3400 | 61 | |||
70 P8 | 700 | 0.37 | 5500 | 4900 | 4200 | 3300 | 2300 | 54 | |||||
80 P6 | 900 | 1.1 | 10700 | 10200 | 9600 | 8800 | 8200 | 7400 | 6700 | 4600 | 65 | ||
80 P8 | 700 | 0.55 | 8400 | 7600 | 6800 | 5800 | 4800 | 3200 | 57 | ||||
80 P6/8 | 900/700 | 1,4/0,6 | 8400/10700 | 7700/10200 | 6900/9800 | 6000/9000 | 4600/8200 | 3000/7400 | -/6600 | -/4500 | 65/57 | ||
90 P6 | 900 | 2.2 | 14000 | 13000 | 12500 | 11500 | 11000 | 10000 | 9000 | 7500 | 4500 | 70 | |
90 P8 | 700 | 1.1 | 11000 | 10000 | 9200 | 8000 | 6800 | 5300 | 3600 | 61 | |||
90 P6/8 | 900/700 | 1.84/0.81 | 11000/14000 | 10000/13000 | 9000/12500 | 8000/12000 | 7000/11500 | 6000/10500 | 3500/8500 | -/8000 | -/4500 | 70/61 |
modello |
potenza kW |
Tipo regolatore | Euro |
05 P4 M | 0,12 | Regolatore digitale | 416,57 |
05 P4 T | 0,12 | Inverter | 694,86 |
05 P6 T | 0,09 | Inverter | 694,86 |
20 P4 M | 0,18 | Regolatore digitale | 416,57 |
20 P4 T | 0,18 | Inverter | 694,86 |
20 P6 T | 0,09 | Inverter | 694,86 |
20 P4/6 T | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
30 P4 M | 0,25 | Regolatore digitale | 416,57 |
30 P4 T | 0,25 | Inverter | 694,86 |
30 P6 T | 0,18 | Inverter | 694,86 |
30 P8 T | 0,12 | Inverter | 694,86 |
30 P4/6 T | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
40 P4 M | 0,37 | Regolatore digitale | 416,57 |
40 P4 T | 0,37 | Inverter | 694,86 |
40 P6 T | 0,18 | Inverter | 694,86 |
40 P8 T | 0,12 | Inverter | 694,86 |
40 P4/6 T | 0,55 / 0,18 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
50 P4 M | 0,75 | Regolatore digitale | 676,93 |
50 P4 T | 0,75 | Inverter | 819,20 |
50 P6 T | 0,37 | Inverter | 819,20 |
50 P8 T | 0,18 | Inverter | 819,20 |
50 P4/6 T | 0,75 / 0,25 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
50 P6/8 T | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
60 P4 T | 1,5 | Inverter | 819,20 |
60 P6 T | 0,37 | Inverter | 819,20 |
60 P8 T | 0,18 | Inverter | 819,20 |
60 P4/6 T | 1,1 / 0,37 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
60 P6/8 T | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
70 P4 T | 2,2 | Inverter | 1009,37 |
70 P6 T | 0,75 | Inverter | 694,86 |
70 P8 T | 0,37 | Inverter | 694,86 |
70 P4/6 T | 2,2 / 0,75 | Non disponibile | - |
70 P6/8 T | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
80 P6 T | 1,1 | Inverter | 819,20 |
80 P8 T | 0,55 | Inverter | 819,20 |
80 P6/8 T | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | 442,61 |
90 P6 T | 2,2 | Inverter | 1009,37 |
90 P8 T | 1,1 | Inverter | 819,20 |
90 P6/8 T | 1,84 / 0,81 | Non disponibile | - |
100 P6 T | 3 | Inverter | 1151,52 |
100 P8 T | 2,2 | Inverter | 1151,52 |
100 P6/8 T | 3 / 1,5 | Non disponibile | - |
Version 2015 ERP
modello |
torrino trifase EVTV |
torrino monofase EVTV |
euro | euro | |
05 P4 | 1414,61 | 1596,86 |
05 P6 | 1327,82 | |
20 P4 | 1216,74 | 1359,06 |
20 P6 | 1228,89 | |
20 P4/6 | a.r. | |
30 P4 | 1437,17 | 1617,69 |
30 P6 | 1466,68 | |
30 P8 | a.r. | |
30 P4/6 | 1796,46 | |
40 P4 | 1506,60 | 1751,34 |
40 P6 | a.r. | |
40 P8 | a.r. | |
40 P4/6 | 2525,46 | |
50 P4 | 2395,29 | 2126,25 |
50 P6 | a.r. | |
50 P8 | 2325,86 | |
50 P4/6 | 2777,14 | |
50 P6/8 | a.r. | |
60 P4 | 3002,79 | |
60 P6 | 2062,03 | |
60 P8 | 2308,50 | |
60 P4/6 | 2850,04 | |
60 P6/8 | a.r. | |
70 P6 | 2907,32 | |
70 P8 | 3271,82 | |
80 P6 | 3514,82 | |
80 P8 | 3448,86 | |
80 P6/8 | 4087,61 | |
90 P6 | 4452,11 | |
90 P8 | 4044,21 | |
90 P6/8 | 4790,57 |