EVFUDC Filtration unit of activated carbon

Description

Le unità EVFUDC sono la soluzione ideale qualora si richieda la filtrazione e la deodorizzazione dell’aria. Sono idonee per ambienti civili ed industriali e possono lavorare sia in estrazione che in immissione.

Characteristics

Costruite con telaio in profilo estruso di alluminio e tamponatura in pannelli di lamiera zincata tipo sandwich. Rivestimento interno in poliuretano espanso. Il ventilatore è del tipo a doppia aspirazione con girante pale avanti accoppiato al motore elettrico 230/400V-3ph-50/60Hz (400V-3ph-50Hz per i motori a doppia velocità) con grado di protezione IP55, mediante cinghie trapezoidali e pulegge di cui la motrice a passo variabile. Le centrali vengono fornite complete di prefiltro ePM10 50%, filtro a tasca morbida ePM10 90% montati su telai portafiltro per agevolarne la manutenzione e piastra con cartucce riempite con carbone attivo tipo TC40 (o similare) ad innesto rapido. Temperatura di esercizio -20°C+40°C.

Accessories

Pannellatura sandwich inox o alluminio;
prefiltro metallico per applicazione su cappe cucina.

On demand

Bocca di lupo.
Tettuccio parapioggia.
Serrande di taratura.
Ispezione filtri e ventilatore a sinistra.

Dimension

1 • Zona ventilante.
2 • Zona a cartucce di carbone attivo.
3 • Zona prefiltro e filtro a tasca.
* Tre pannelli di ispezione
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

 
Model A B H C D E F G
EVFUDC-1500 1770 670 710 220 230 220 270 220
EVFUDC-3000 1770 670 710 290 330 170 160 260
EVFUDC-4500 1875 975 750 340 400 287 110 300
EVFUDC-6000 2070 1270 800 400 470 400 80 320
EVFUDC-7500 2070 1575 800 400 470 552 80 320
EVFUDC-9000* 2235 1270 1025 480 560 355 175 370

Technical features

Modello portata aria pressione statica utile potenza motore 4 poli (1 velocità) potenza motore 4/6 poli (2 velocità) prefiltro ondulato Filtro a tasche morbide Carboneattivo Peso
m3/h Pa kW kW ePM10 50% ePM10 90% cartucce Ø 160 mm kg
kg - q.tà
EVFUDC-1500 1500 250 0,75 0,75/0,27 1 - 592x592x48 1 - 592x592x370 14 - 5 cartucce 140
EVFUDC-3000 3000 200 1,10 1,10/0,32 1 - 592x592x48 1 - 592x592x370 25 - 9 cartucce 155
EVFUDC-4500 4500 200 1,50 1,40/0,45 1 - 592x592x48 1- 592x592x370 40 - 14 cartucce 200
1 - 592x287x48 1 - 592x287x370
EVFUDC-6000 6000 250 2,20 2,20/0,75 2 - 592x592x48 2 - 592x592x370 50 - 18 cartucce 290
EVFUDC-7500 7500 250 3,00 3,00/1,10 2 - 592x592x48 2- 592x592x370 62 - 23 cartucce 330
1 - 592x287x48 1 - 592x287x370
EVFUDC-9000 9000 200 3,00 3,00/1,40 2 - 592x592x48 2 - 592x592x370 85 - 28 cartucce 360
2 - 592x287x48 2- 592x287x370

Price list

Item normally available from stock
Model Euro IP20 inverter for 1 speed motor
EVFUD-1500 4566,89 M130L 694,86
EVFUD-3000 5167,57 M130M 819,20
EVFUD-4500 6633,24 M130M 819,20
EVFUD-6000 8129,70 M130P 1009,37
EVFUD-7500 9520,95 M130Q 1151,52
EVFUD-9000 10819,10 M130Q 1151,52
EVFUD-12000 12401,15 M130Q 1151,52
Request for product information

EVFUDC

data
Message