Soundproof ventilating boxes for ventilation or air intake systems
Material: structure in aluminium profiles and panels in galvanized sheet.
Fan: in galvanized steel with transmission motor.
Three-phase 400V electric motors with IP55 protection rating.
Anti-vibration joints installed on the outlet mouth.
Outlet and inlet clean air or lightly dusty.
Air flow rate from 750 to 16,000 m³/h and static pressures up to 550 Pa, max temperature 40 ° C.
- support feet;
- rain cover;
- filter holder and filters;
- regulation damper;
- carter protection mesh on transmission;
- quadrangular shooting hole with flange;
- expulsion mouth.
Se non espressamente indicato in fase d'ordine, la porta d'ispezione sarà sul lato destro DX e mandata M1 (vedi schema).
In fase d'ordine specificare il punto di lavoro (portata aria e prevalenza statica) tra quelli indicati nella tabella DATI DI FUNZIONAMENTO.
25 mm or 50 mm sandwich paneling.
Panels in AISI 304 steel.
Sandwich paneling in AISI 304 steel.
Paneling in aluminium.
Sandwich paneling in aluminium.
For higher flow rates or pressures, special executions are carried out with quotations on request.
all measurements are in mm
model | A | B | H | C | D | E | F | G | kg |
EVCT 7/7 | 700 | 600 | 500 | 220 | 230 | 185 | 60 | 220 | 45 |
EVCT 9/9 | 800 | 650 | 560 | 260 | 300 | 175 | 60 | 240 | 60 |
EVCT 10/10 | 800 | 650 | 610 | 290 | 330 | 160 | 60 | 260 | 80 |
EVCT 12/12 | 950 | 700 | 700 | 340 | 400 | 150 | 60 | 300 | 100 |
EVCT 15/15 | 1100 | 900 | 790 | 400 | 470 | 215 | 70 | 320 | 120 |
EVCT 18/18 | 1265 | 1100 | 920 | 480 | 560 | 270 | 70 | 370 | 165 |
EVCT 20/20 | 1400 | 1200 | 1110 | 630 | 630 | 285 | 70 | 410 | 195 |
EVCT 22/22 | 1650 | 1350 | 1220 | 700 | 700 | 325 | 70 | 450 | 350 |
I filtri sono del tipo ondulato EN ISO 16890 coarse e sono completi di maniglia di estrazione e piastra di chiusura.
Modello | M | N | dimensioni filtro | Sp | |
O | P | ||||
EVCT 7/7 | 475 | 375 | 472 | 372 | 260 |
EVCT 9/9 | 525 | 435 | 522 | 432 | 260 |
EVCT 10/10 | 525 | 485 | 522 | 482 | 260 |
EVCT 12/12 | 575 | 575 | 572 | 572 | 260 |
EVCT 15/15 | 755 | 645 | 752 | 642 | 260 |
EVCT 18/18 | 955 | 775 | 952 | 772 | 260 |
EVCT 20/20 | 1055 | 965 | 1052 | 962 | 260 |
EVCT 22/22 | 1205 | 1075 | 1202 | 1072 | 260 |
Model | M | N | Sp |
EVCT 7/7 | 485 | 385 | 150 |
EVCT 9/9 | 535 | 445 | 150 |
EVCT 10/10 | 535 | 495 | 150 |
EVCT 12/12 | 585 | 585 | 150 |
EVCT 15/15 | 755 | 645 | 150 |
EVCT 18/18 | 955 | 775 | 150 |
EVCT 20/20 | 1055 | 965 | 150 |
EVCT 22/22 | 1205 | 1075 | 150 |
modello |
portata |
pressione statica Pa | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||||||
kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | kW | LW | ||
m3/h | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |||||||||||
EVCT 7/7 | 750 | 0,37 | 64 | 0,37 | 68 | 0,37 | 71 | ||||||||||||||
1000 | 0,37 | 65 | 0,37 | 69 | 0,37 | 72 | 0,37 | 74 | 0,37 | 75 | 0,37 | 77 | 0,37 | 78 | |||||||
1500 | 0,37 | 69 | 0,37 | 71 | 0,37 | 73 | 0,37 | 75 | 0,37 | 77 | 0,37 | 78 | 0,75 | 79 | 0,75 | 80 | 0,75 | 81 | 0,75 | 82 | |
2000 | 0,37 | 75 | 0,37 | 76 | 0,75 | 77 | 0,75 | 78 | 0,75 | 79 | 0,75 | 80 | 0,75 | 81 | 0,75 | 82 | |||||
EVCT 9/9 | 1000 | 0,37 | 60 | 0,37 | 65 | 0,37 | 69 | 0,37 | 71 | 0,37 | 73 | ||||||||||
2000 | 0,37 | 67 | 0,37 | 68 | 0,37 | 69 | 0,37 | 71 | 0,37 | 73 | 0,75 | 74 | 0,75 | 75 | 0,75 | 77 | 0,75 | 78 | 0,75 | 79 | |
3000 | 0,75 | 7,5 | 0,75 | 75 | 0,75 | 76 | 0,75 | 76 | 0,75 | 77 | 0,75 | 78 | 1,1 | 78 | 1.1 | 79 | 1,1 | 80 | |||
EVCT 10/10 | 2000 | 0,37 | 64 | 0,37 | 66 | 0,37 | 69 | 0,37 | 71 | 0,37 | 73 | 0,75 | 75 | 0,75 | 76 | 0,75 | 78 | 0,75 | 79 | 1,1 | 80 |
3000 | 0,37 | 70 | 0,37 | 71 | 0,37 | 72 | 0,75 | 73 | 0,75 | 74 | 0,75 | 76 | 0,75 | 77 | 0,75 | 78 | 1,1 | 79 | 1,1 | 80 | |
4000 | 0,75 | 76 | 0,75 | 76 | 0,75 | 77 | 0,75 | 77 | 1,1 | 78 | 1,1 | 79 | 1,1 | 79 | 1,1 | 80 | 1,5 | 81 | |||
EVCT 12/12 | 4000 | 0,75 | 72 | 0,75 | 73 | 0,75 | 74 | 0,75 | 76 | 1,1 | 78 | 1,1 | 79 | 1,1 | 81 | 1,5 | 82 | 1,5 | 83 | 1,5 | 84 |
5000 | 0,75 | 77 | 0,75 | 77 | 1,1 | 78 | 1,1 | 78 | 1,1 | 79 | 1,5 | 80 | 1,5 | 81 | 1,5 | 83 | 2,2 | 84 | 2,2 | 85 | |
6000 | 1,1 | 81 | 1,5 | 81 | 1,5 | 82 | 1,5 | 82 | 2,2 | 83 | 2,2 | 84 | 2,2 | 85 | 2,2 | 85 | |||||
EVCT 15/15 | 6000 | 0,75 | 76 | 0,75 | 76 | 1,1 | 77 | 1,1 | 78 | 1,1 | 79 | 1,5 | 80 | 1,5 | 81 | 2,2 | 82 | 2,2 | 83 | 2,2 | 84 |
7000 | 1,1 | 79 | 1,1 | 79 | 1,1 | 80 | 1,5 | 80 | 1,5 | 81 | 1,5 | 81 | 2,2 | 82 | 2,2 | 83 | 2,2 | 83 | 2,2 | 84 | |
8000 | 1,5 | 82 | 1,5 | 82 | 1,5 | 83 | 2,2 | 83 | 2,2 | 83 | 2,2 | 84 | 2,2 | 84 | 3 | 85 | 3 | 85 | |||
9000 | 2,2 | 85 | 2,2 | 85 | 2,2 | 85 | 2,2 | 85 | 3 | 86 | 3 | 86 | 3 | 86 | 3 | 87 | |||||
10000 | 3 | 87 | 3 | 87 | 3 | 88 | 3 | 88 | 4 | 88 | 4 | 88 | |||||||||
EVCT 18/18 | 10000 | 1,5 | 81 | 1,5 | 81 | 2,2 | 82 | 2,2 | 82 | 2,2 | 83 | 3 | 83 | 3 | 84 | 3 | 85 | 4 | 86 | ||
12000 | 2,2 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 86 | 3 | 86 | 4 | 86 | 4 | 87 | 4 | 87 | |||||
14000 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 5,5 | 89 | 5,5 | 89 | 5,5 | 89 | |||||||||
16000 | 5,5 | 92 | 5,5 | 92 | |||||||||||||||||
EVCT 20/20 | 16000 | 3 | 84 | 3 | 84 | 4 | 84 | 4 | 84 | 4 | 85 | 5,5 | 85 | 5,5 | 86 | 5,5 | 86 | ||||
18000 | 4 | 86 | 4 | 86 | 5,5 | 87 | 5,5 | 87 | 5,5 | 87 | 5,5 | 87 | 7,5 | 88 | |||||||
20000 | 5,5 | 89 | 5,5 | 89 | 7,5 | 89 | 7,5 | 89 | 7,5 | 89 | |||||||||||
22000 | 7,5 | 91 | 7,5 | 91 | 11 | 91 | |||||||||||||||
EVCT 22/22 | 22000 | 5,5 | 87 | 5,5 | 88 | 7,5 | 88 | 7,5 | 88 | 7,5 | 89 | 7,5 | 89 | ||||||||
24000 | 7,5 | 89 | 7,5 | 89 | 7,5 | 90 | 11 | 90 | 11 | 90 | |||||||||||
26000 | 11 | 91 | 11 | 91 | 11 | 92 |
modello ventilatore |
kW | ventilatore 1 velocità | ventilatore 2 velocità | inverter per ventilatore 1 velocità |
euro | euro | |||
EVCT 7/7 | 0,37 | 1805,79 | 694,86 | |
EVCT 7/7 | 0,75 | 1859,07 | 694,86 | |
EVCT 9/9 | 0,37 | 1919,68 | - | 694,86 |
EVCT 9/9 | 0,75 | 2097,25 | 2322,39 | 694,86 |
EVCT 9/9 | 1,1 | 2272,54 | 2440,04 | 819,20 |
EVCT 10/10 | 0,37 | 1919,50 | - | 694,86 |
EVCT 10/10 | 0,75 | 1990,54 | 2286,79 | 694,86 |
EVCT 10/10 | 1,1 | 2031,93 | 2177,96 | 819,20 |
EVCT 10/10 | 1,5 | 2141,21 | 2426,64 | 819,20 |
EVCT 12/12 | 0,75 | 2227,54 | 2499,29 | 694,86 |
EVCT 12/12 | 1,1 | 2298,68 | 2626,46 | 819,20 |
EVCT 12/12 | 1,5 | 2393,46 | 2784,43 | 819,20 |
EVCT 12/12 | 2,2 | 2596,54 | 3006,96 | 1009,37 |
EVCT 15/15 | 0,75 | 2586,39 | 2873,68 | 694,86 |
EVCT 15/15 | 1,1 | 2606,75 | 2970,79 | 819,20 |
EVCT 15/15 | 1,5 | 2713,39 | 3068,96 | 819,20 |
EVCT 15/15 | 2,2 | 2820,11 | 3104,43 | 1009,37 |
EVCT 15/15 | 3 | 2867,50 | 3448,00 | 1151,52 |
EVCT 15/15 | 4 | 3319,61 | 4329,57 | 1151,52 |
EVCT 18/18 | 1,5 | 3230,43 | 3587,21 | 819,20 |
EVCT 18/18 | 2,2 | 3270,29 | 3613,93 | 1009,37 |
EVCT 18/18 | 3 | 3329,54 | 3898,29 | 1151,52 |
EVCT 18/18 | 4 | 3412,50 | 4016,79 | 1151,52 |
EVCT 18/18 | 5,5 | 3785,36 | 4241,86 | 1645,06 |
EVCT 20/20 | 3 | a.r. | a.r. | 1151,52 |
EVCT 20/20 | 4 | 4882,20 | a.r. | 1151,52 |
EVCT 20/20 | 5,5 | 5107,34 | a.r. | 1645,06 |
EVCT 20/20 | 7,5 | 5923,26 | a.r. | 1850,70 |
EVCT 20/20 | 11 | a.r. | a.r. | 2303,09 |
EVCT 22/22 | 5,5 | 5378,73 | a.r. | 1645,06 |
EVCT 22/22 | 7,5 | 5620,43 | a.r. | 1850,70 |
EVCT 22/22 | 11 | 6756,33 | a.r. | 2303,09 |
modello ventilatore |
tettuccio parapioggia | cuffia con rete antivolatile | serranda di taratura con portafiltro | serranda di taratura | portafiltro | filtro sintetico EFPVCT | filtro metallico EFMVCT |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
EVCT 7/7 | 55,94 | 75,46 | 227,51 | 85,26 | 158,79 | 48,52 | 88,55 |
EVCT 9/9 | 59,20 | 77,71 | 284,99 | 99,57 | 161,14 | 51,35 | 98,74 |
EVCT 10/10 | 59,61 | 79,96 | 335,14 | 108,00 | 162,30 | 56,41 | 107,17 |
EVCT 12/12 | 62,20 | 82,16 | 334,13 | 120,57 | 165,90 | 62,64 | 129,74 |
EVCT 15/15 | 62,44 | 84,06 | 504,77 | 152,50 | 171,80 | 84,64 | 203,76 |
EVCT 18/18 | 92,10 | 89,23 | 675,44 | 184,46 | 178,90 | 126,95 | 299,04 |
EVCT 20/20 | 104,24 | 90,96 | 824,76 | 205,79 | 184,89 | a.r. | a.r. |
EVCT 20/20 | 104,24 | 90,96 | 824,76 | 205,79 | 184,89 | a.r. | a.r. |
EVCT 22/22 | 156,80 | 95,64 | 926,63 | 248,27 | 303,33 | a.r. | a.r. |