L'EVHRW è un'unità VMC con recuperatore di calore ad alta efficienza e sezione di trattamento dell'aria tramite batteria ad acqua che può essere integrata con altri impianti di raffrescamento e riscaldamento.
Version IN2: with electronic card for 3-step speed management, anti-freeze function and automatic bypass. Wall-mounted touch remote panel.
On-board temperature sensors and water battery management.
Humidity / air quality rsensors integrated in the remote display.
EVCNV2-N: advanced remote control with integrated humidity and VOC / CO₂ sensors, black color.
EVCNV2-B: advanced remote control with integrated humidity and VOC / CO₂ sensors, white color.
EVCNW2-N: advanced remote control with integrated humidity and VOC / CO₂ sensors, with integrated black Wi-Fi.
EVCNW2-B: advanced remote control with integrated humidity and VOC / CO₂ sensors with integrated white Wi-Fi.
Struttura perimetrale autoportante in lamiera zincata.
Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich, con finitura verniciata esternamente.
La coibentazione dei pannelli è realizzata con isolante ad alte prestazioni di spessore 20 mm e isolante in polietilene adesivo spessore 6mm.
Scambiatore in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza superiore al 90%. Funzionamento estivo ed invernale.
Ventilatori plug-fan Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. Conformi alla direttiva Erp.
Filtri ePM1 80% facilmente estraibili sulla presa aria esterna e sull'aria di mandata. Filtro coarse con bassa perdita di carico facilmente estraibili sull'aria di ricircolo.
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata.
Grado di protezione IP44.
- EVHRW 30/15: 150 m³/h di aria esterna e 300 m³/h di aria totale
- EVHRW 60/15: 150 m³/h di aria esterna e 600 m³/h di aria totale
- EVHRW 90/25: 250 m³/h di aria esterna e 900 m³/h di aria totale
L'unità è particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali o edifici residenziali collettivi dove oltre al ricambio dell'aria è richiesto un’integrazione all’impianto di riscaldamento e raffrescamento già esistente.
L'unità EVHRW effettua la ventilazione meccanica con recupero calore ad alta efficienza.
E' possibile selezionare le velocità dei ventilatori in modo da ottenere la portata desiderata per soddisfare il rinnovo dell'aria richiesto.
La parte di integrazione è composta da una sezione con batteria idronica che sarà alimentata con acqua calda per esempio temperatura 45/40°C in inverno e acqua fredda per esempio con temperatura 7/12°C in estate.
¹ Temperatura aria esterna 7°; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale.
² Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale.
Modello | EVHRW 30/15 H | EVHRW 60/15 H | EVHRW 90/25 H | |
Efficienza nominale invernale recuperatore1 | % | 85,7 | 86,6 | 86,5 |
Efficienza nominale estiva recuperatore2 | % | 83 | 83 | 84 |
Portata aria esterna nominale | m3/h | 154 | 151 | 263 |
Portata aria totale | m3/h | 297 | 692 | 838 |
Pressione sonora Lp ad 3 m | dB(A) | 40,7 | 42,8 | 46,2 |
¹ Temperatura aria esterna 7°; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale.
² Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale.
Modello | EVHRW 30/15 V | EVHRW 60/15 V | EVHRW 90/25 V | |
Efficienza nominale invernale recuperatore1 | % | 83,9 | 84 | 85,9 |
Efficienza nominale estiva recuperatore2 | % | 83 | 83 | 84 |
Portata aria esterna nominale | m3/h | 161 | 160 | 261 |
Portata aria totale | m3/h | 302 | 620 | 840 |
Pressione sonora Lp ad 3 m | dB(A) | 38,6 | 40,9 | 42,1 |
³ Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 7°C Acqua out 12°C.
⁴ Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 50°C Acqua out 45°C.
Modello | EVHRW 30/15 H/V | EVHRW 60/15 H/V | EVHRW 90/25 H/V | |
Potenza frigorifera resa batteria idronica2 3 | kW | 2,03 | 3,7 | 5,56 |
Portata acqua funzionamento estivo | m3/h | 0,4 | 0,75 | 0,9 |
Perdita di carico funzionamento estivo | Kpa | 21,5 | 18 | 20 |
Potenza termica resa 4 | kW | 2,25 | 4,5 | 6,8 |
Portata acqua funzionamento invernale | m3/h | 0,4 | 0,75 | 0,9 |
Perdita di carico funzionamento invernale | Kpa | 21,5 | 18 | 20 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Corrente massima assorbita | A | 0,9 | 1,8 | 2,2 |
DIMENSIONI | Versione ORIZZONTALE | |||
EVHRW 30/15 H | EVHRW 60/15 H | EVHRW 90/25 H | ||
Larghezza A | mm | 1220 | 1220 | 1220 |
Profondità B | mm | 820 | 820 | 960 |
Altezza C | mm | 255 | 255 | 330 |
Ingresso aria di ricircolo DN1 | mm | 160 | 200 | 250 |
Ingresso aria Viziata DN2 | mm | 125 | 125 | 160 |
Ingresso aria di rinnovo DN3 | mm | 125 | 125 | 160 |
Espulsione aria viziata DN4 | mm | 125 | 125 | 160 |
Mandata GxH | mm | 347x177 | 547x177 | 712x197 |
A1 | mm | 30 | 30 | 30 |
B1 | mm | 30 | 30 | 30 |
C1 | mm | 300 | 300 | 300 |
Attacchi acqua mandata/ritorno | Ø | 1/2"-1/2" | 3/4"-3/4" | 3/4"-3/4" |
Diametro scarico condensa | Ø | 20 | 20 | 20 |
Peso | kg | 72 | 74 | 89 |
DIMENSIONI | Versione VERTICALE | |||
EVHRW 30/15 V | EVHRW 60/15 V | EVHRW 90/25 V | ||
Larghezza L | mm | 885 | 885 | 985 |
Profondità W | mm | 515 | 515 | 740 |
Altezza H | mm | 1085 | 1085 | 1185 |
Ingresso aria di ricircolo DN1 | mm | 160 | 200 | 250 |
Ingresso aria Viziata DN2 | mm | 125 | 125 | 160 |
Ingresso aria di rinnovo DN3 | mm | 125 | 125 | 160 |
Espulsione aria viziata DN4 | mm | 125 | 125 | 160 |
Mandata bxh | mm | 347x177 | 346x176 | 518x252 |
Attacchi acqua mandata/ritorno | Ø | 1/2"-1/2" | 3/4"-3/4" | 3/4"-3/4" |
Diametro scarico condensa | Ø | 20 | 20 | 20 |
Peso | kg | 68 | 70 | 81 |
Configurations | Model | remote electronic control | 2-way on/off water valve | 3-way on/off water valve | pair of filters | ||||
remote electronic control EVCNV2-N. Black color | remote electronic control EVCNV2 -B. White color | EVCNW2-N remote electronic control with Wi-Fi connection. Black color | EVCNW2-B remote electronic control with Wi-Fi connection. White color | ||||||
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | ||
HORIZONTAL | EVHRW 30/15 H | 4248,77 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 92,73 |
EVHRW 60/15 H | 4715,30 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 92,73 | |
EVHRW 90/25 H | 4945,44 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 101,62 | |
VERTICAL | EVHRW 30/15 V | 4820,36 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 92,73 |
EVHRW 60/15 V | 5351,93 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 92,73 | |
EVHRW 90/25 V | 5608,33 | 230,88 | 230,88 | 285,05 | 285,05 | 321,00 | 380,78 | 101,62 |
All dimensions are espressed in mm.
Configurazione | Modello | L | H | P | Ø | euro |
Orizzontale | EVHRW 30/15 | 347 | 177 | 100 | 1x160 | 66,30 |
EVHRW 50/25 | 518 | 252 | 100 | 2x160 | 101,87 | |
EVHRW 60/15 | 547 | 177 | 100 | 2x160 | 98,91 | |
EVHRW 90/25 | 712 | 197 | 100 | 2x160 | 108,90 | |
Verticale | EVHRW 30/15 | 347 | 177 | 100 | 1x160 | 66,30 |
EVHRW 50/25 | 518 | 252 | 100 | 2x160 | 101,87 | |
EVHRW 60/15 | 346 | 176 | 100 | 2x160 | 75,90 | |
EVHRW 90/25 | 518 | 252 | 100 | 2x160 | 101,87 |