Prodotto in fase di definizione, sarà presto disponibile per l'acquisto.
Unità di ventilazione decentralizzata a doppio flusso con recupero calore ad alta efficienza. L'unità è particolarmente indicata per unità residenziali con possibilità di installare il numero di unità necessario per coprire il fabbisogno di ricambio aria dell’abitazione.
Ogni unità copre indicativamente 50-60m² di superficie.
Portata costante selezionabile in 3 livelli.
-Telaio autoportante in lamiera con interni isolati in polietilene. Verniciatura esterna delle scocche RAL9003.
-Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento. Basse temperature di congelamento. Altissima efficienza di scambio. Disponibile in funzionamento sensibile oppure entalpico.
-Ventilatori centrifughi Brushless a pale avanti con motore elettronico e comando modulante; altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
-Filtri ePM1 80% con bassa perdita di carico sia per mandata che per ripresa, facilmente estraibili.
-Free cooling realizzato con gestione automatica attraverso sonde di temperatura.
Scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a parete su scatola 503. Sensori di temperatura a bordo macchina.
Regolatori umidità / qualità aria integrati nel display remoto.
EVCNW2-B: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO₂ con Wi-Fi integrato colore bianco.
Grandezza EVHRC | 08 | |
Tipo di Ventilatori | Centrifughi a pale avanti - motore elettronico direttamente accoppiato Brushless - segnale 0/10 V | |
Numero Ventilatori | Nr. | 2 |
Portata aria | m³/h | 80 |
Pressione utile | Pa | 15 |
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%) | ||
Tipo di scambiatore | Piastre controcorrente - materiale polipropilene | |
Numero Scambiatori | Nr. | 1 |
Efficienza di recupero EN13141-7 sensibile | % | 90,2 (Controcorrente ad alta efficienza) |
Efficienza di recupero EN13141-7 sensibile / latente | % | 80,5 / 61 (Controcorrente con membrana Entalpica) |
Filtri | ||
Tipo di filtri | Filtri plissettati | |
Classe di filtrazione | ePM1 80% | |
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 ) | ||
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 48 |
Pressione sonora a 1 mt | dB(A) | 36,6 |
Pressione sonora a 3 mt | dB(A) | 29,5 |
Dati Elettrici | ||
Alimentazione | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potenza assorbita | W | 35 |
Grado di protezione | IP | X2 |
Dimensioni | EVHRC 08 | ||
Larghezza L | mm | 565 | |
Profondità P | mm | 148 | |
Altezza H | mm | 555 | |
Diametro fori esterni | mm | 2 x 160 | |
Interasse fori I | mm | 306 | |
distanza H2 | mm | 112 | |
Scarico condensa | mm | 15 | |
Peso | Kg | Sensibile | Entalpico |
20 | 21 |
L’unità deve essere installata a ridosso della parete con i tubi direttamente verso l’esterno.
Silenziatori da inserire all'interno dei canali di immissione ed espulsione per l'attenuazione del rumore.