EFAL Filtri assoluti per flussi laminari

Descrizione

Filtri assoluti per flussi laminari.

Caratteristiche

Materiale: telaio in alluminio estruso.
Setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga, idrorepellente, con struttura rinforzata.
Reti di protezione esterna in alluminio verniciato bianco.
Guarnizione in poliuretano su un lato.

Impiego

Cappa a flusso laminare.
Impianti per industrie farmaceutiche, alimentari, elettroniche, ospedali e comunque dove sia richiesto il controllo della contaminazione dell’atmosfera.

Nota

I filtri sono individualmente testati e certificati.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal

  spessore
68 mm
perdita di carico iniziale 110 Pa 120 Pa
perdita di carico consigliata 300 Pa 300 Pa
perdita di carico finale massima 600 Pa 600 Pa
temperatura max 80° C 80° C
umidità massima 100% 100%
classe di filtrazione (EN 1822-1) H 13 H 14

Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino
modello sup. filtri
portata
nominale
filtro assoluto EFAL
A x B x C m2 m3/h H13 H14
euro euro
203x203x68 1,2 65 138,60 138,60
305x305x68 2,4 150 186,12 186,12
305x610x68 5,2 300 233,64 233,64
305x915x68 7,5 450 300,96 300,96
305x1220x68 10,4 600 392,04 392,04
457x457x68 4,0 335 241,56 241,56
515x515x68 7,2 430 297,00 297,00
525x525x68 7,4 450 304,92 304,92
537x537x68 7,8 470 304,92 304,92
545x545x68 8,1 500 316,80 316,80
592x592x68 9,8 565 328,68 328,68
610x457x68 7,5 450 304,92 304,92
610x610x68 10,5 600 312,84 312,84
610x762x68 13,0 750 316,80 316,80
610x915x68 15,8 900 415,80 415,80
610x1220x68 21,4 1200 502,92 502,92
610x1525x68 26,0 1500 649,44 649,44
610x1830x68 31,2 1800 768,24 768,24
762x305x68 6,3 375 293,04 293,04
762x915x68 19,5 1125 467,28 467,28
762x1220x68 26,2 1500 645,48 645,48
762x1525x68 32,5 1880 685,08 685,08
762x1830x68 39,0 2260 807,84 807,84
915x915x68 24,5 1350 447,48 447,48
915x1220x68 31,3 1800 582,12 582,12
915x1525x68 39,0 2260 756,36 756,36
915x1830x68 46,8 2700 891,00 891,00
Richiesta informazioni per prodotto

EFAL

Dati
Messaggio