Griglia di ripresa a maglia quadra 13x13 mm da controsoffitto con doppia cornice ad apertura a cerniere e sistema push-pull per l'agevole alloggiamento e la sostituzione del filtro.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Fissaggio: con viti su cornice interna.
Filtro: classe COARSE (G2) spessore 12 mm.
Apertura/chiusura: con sistema push-pull.
L'installazione viene eseguita fissando il telaio esterno della griglia al muro mediante viti o, per applicazione su controsoffitti modulari 600x600, in appoggio alla struttura metallica al posto del pannello.
Griglia per la ripresa dell'aria esterna o in ambiente dove sia consigliata una pre-filtrazione di polvere.
Perdita di carico iniziale inferiore a 40 Pa con velocità di 1,5 m/s sul filtro.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato.
-Chiusura con vite o con calamite;
-verniciatura colore bianco RAL 9016 o altri colori RAL a scelta;
-dimensioni speciali;
-grigliato a maglia quadra 13x13 mm inclinata a 45°.
H | L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
sezione efficace della griglia m² | |||||||
200 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,058 | 0,071 | 0,098 | 0,124 |
300 | 0,031 | 0,054 | 0,078 | 0,101 | 0,124 | 0,170 | 0,217 |
400 | 0,045 | 0,078 | 0,111 | 0,144 | 0,177 | 0,243 | 0,309 |
500 | 0,058 | 0,101 | 0,144 | 0,187 | 0,230 | 0,315 | 0,401 |
600 | 0,071 | 0,124 | 0,177 | 0,230 | 0,282 | 0,388 | 0,493 |
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
Si consiglia la velocità dell'aria sul filtro di 1,5 m/s per contenere le perdite di carico e mantenere l'efficienza di filtrazione;
i dati di portata in tabella si riferiscono alla griglia con il filtro.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
H |
V m/s |
L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Velocità frontale sul filtro | portata m3/h | |||||||
200 | 1,5 | 63 | 121 | 180 | 238 | 296 | 413 | 530 |
2 | 84 | 162 | 240 | 317 | 395 | 551 | 706 | |
300 | 1,5 | 121 | 234 | 346 | 458 | 571 | 795 | 1020 |
2 | 162 | 312 | 461 | 611 | 761 | 1060 | 1360 | |
400 | 1,5 | 180 | 346 | 512 | 679 | 845 | 1178 | 1510 |
2 | 240 | 461 | 683 | 905 | 1127 | 1570 | 2014 | |
500 | 1,5 | 238 | 458 | 679 | 899 | 1119 | 1560 | 2000 |
2 | 317 | 611 | 905 | 1199 | 1492 | 2080 | 2667 | |
600 | 1,5 | 296 | 571 | 845 | 1119 | 1394 | 1942 | 2491 |
2 | 395 | 761 | 1127 | 1492 | 1858 | 2590 | 3321 |
modello | dimensioni esterno cornice | sezione efficace della griglia | sezione efficace del filtro | Velocità frontale sul filtro | portata aria |
mm | m2 | m2 | m/s | m3/h | |
EGQ-PUSH | 595x595 | 0,229 | 0,218 | 1,5 | 1180 |
2 | 1570 |
V m/s |
dB(A) |
1,5 | <20 |
2 | 20/25 |
V m/s |
Pa |
1,5 | 25/30 |
2 | 45/50 |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Tutte le misure sono espresse in mm.
modello L1 x H1 |
stacco laterale | E | F | ||
P2 | n° stacchi | Ø d | |||
560x560 | 300 | 1 | 250 | 80 | 12 |
Verniciato bianco RAL 9016 + 20%
H | L | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
200 | 58,15 | 60,69 | 75,89 | 89,38 | 100,08 | 118,26 | 153,94 |
300 | 60,69 | 76,94 | 93,79 | 107,46 | 123,32 | 156,00 | 180,51 |
400 | 75,89 | 93,79 | 107,50 | 133,85 | 154,97 | 193,92 | 220,26 |
500 | 89,38 | 107,46 | 133,85 | 157,06 | 188,62 | 220,26 | 260,33 |
600 | 100,08 | 123,32 | 154,97 | 188,62 | 210,68 | 258,23 | 310,90 |
Verniciato bianco RAL 9016 + 20%
modello | dimensioni esterno cornice | euro |
mm | ||
EGQ-PUSH | 595x595 | 160,24 |
dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||
EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |
L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
200x200 | 34,24 | 47,08 | 37,85 | 51,92 |
300x200 | 37,16 | 50,99 | 41,70 | 57,07 |
400x200 | 40,12 | 54,95 | 45,50 | 62,18 |
500x200 | 43,04 | 58,91 | 49,34 | 67,29 |
600x200 | 59,99 | 78,09 | 71,98 | 92,00 |
800x200 | 70,71 | 90,27 | 79,62 | 102,30 |
1000x200 | 76,59 | 98,19 | 76,59 | 112,52 |
300x300 | 41,20 | 56,14 | 49,27 | 67,06 |
400x300 | 55,34 | 71,90 | 64,75 | 84,54 |
500x300 | 58,72 | 76,43 | 69,44 | 90,88 |
600x300 | 69,52 | 88,69 | 77,59 | 99,53 |
800x300 | 84,97 | 112,40 | 99,72 | 132,19 |
1000x300 | 91,73 | 121,47 | 109,14 | 144,80 |
400x400 | 59,76 | 77,70 | 74,09 | 96,96 |
500x400 | 63,60 | 82,78 | 79,70 | 104,45 |
600x400 | 82,31 | 108,98 | 91,23 | 121,01 |
800x400 | 99,26 | 128,97 | 115,32 | 150,49 |
1000x400 | 117,67 | 153,18 | 142,65 | 186,69 |