Griglie di ripresa con filtro coarse spessore 48 mm costruite in robusto profilo di alluminio.
Le alette fisse sono inclinate a 45° con passo 50 mm.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio con viti nel controtelaio.
Chiusura: con vite.
Griglia adatta per la ripresa dell’aria.
EGA50-3F: Griglie di ripresa in alluminio passo 50 mm con speciale controtelaio fissato con cerniere alla cornice della griglia per consentire un'agevole manutenzione del filtro. Filtro spessore 48 mm (ESCLUSO, DA ORDINARE A PARTE).
EGA50-4F: Griglie di ripresa in alluminio passo 50 mm con serranda e speciale controtelaio fissato con cerniere alla cornice della griglia per consentire un'agevole manutenzione del filtro. Filtro spessore 48 mm e serranda di regolazione SC (FILTRO ESCLUSO, DA ORDINARE A PARTE).
- Verniciatura nei colori RAL a scelta;
- tegolo rompigoccia;
- rete antivolatile.
- rete antinsetto
H | L | |||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
sezione efficace m2 | ||||||||
400 | 0,070 | 0,108 | 0,145 | 0,182 | 0,219 | 0,256 | 0,293 | 0,330 |
500 | 0,091 | 0,138 | 0,186 | 0,234 | 0,281 | 0,329 | 0,377 | 0,425 |
600 | 0,111 | 0,169 | 0,227 | 0,286 | 0,344 | 0,402 | 0,461 | 0,519 |
800 | 0,151 | 0,231 | 0,310 | 0,390 | 0,469 | 0,549 | 0,628 | 0,708 |
1000 | 0,191 | 0,292 | 0,393 | 0,493 | 0,594 | 0,695 | 0,796 | 0,896 |
1200 | 0,232 | 0,354 | 0,475 | 0,597 | 0,719 | 0,841 | 0,963 | 1,085 |
1500 | 0,292 | 0,446 | 0,599 | 0,753 | 0,907 | 1,061 | 1,214 | 1,368 |
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata aria sul filtro
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
L: base
H:altezza
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
H | Vk m/s |
L | |||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
portata m³/h | |||||||||
400 | 1,5 | 1640 | 2484 | 3325 | 4170 | 5010 | 5855 | 6695 | 7540 |
2 | 2190 | 3310 | 4435 | 5560 | 6680 | 7805 | 8930 | 10050 | |
500 | 1,5 | 2065 | 3120 | 4180 | 5240 | 6295 | 7355 | 8410 | 9470 |
2 | 2750 | 4160 | 5570 | 6985 | 8395 | 9805 | 11220 | 12630 | |
600 | 1,5 | 2485 | 3760 | 5030 | 6310 | 7580 | 8855 | 10130 | 11405 |
2 | 3310 | 5010 | 6710 | 8410 | 10110 | 11810 | 13505 | 15205 | |
800 | 1,5 | 3325 | 5030 | 6740 | 8450 | 10150 | 11860 | 13565 | 15270 |
2 | 4435 | 6710 | 8985 | 11260 | 13535 | 15810 | 18085 | 20360 | |
1000 | 1,5 | 4170 | 6305 | 8445 | 10585 | 12720 | 14860 | 17000 | 19140 |
2 | 5560 | 8410 | 11260 | 14110 | 16960 | 19815 | 22665 | 25515 | |
1200 | 1,5 | 4985 | 7582 | 10150 | 12720 | 15290 | 17865 | 20435 | 23005 |
2 | 6650 | 10110 | 13535 | 16960 | 20390 | 23820 | 27245 | 30670 | |
1500 | 1,5 | 6275 | 9490 | 12712 | 15930 | 19150 | 22365 | 25585 | 28805 |
2 | 8366 | 12660 | 16950 | 21240 | 25530 | 29820 | 34115 | 38405 |
Vk m/s |
dB(A) |
1,5 | 35/45 |
2 | 45/50 |
Vk m/s |
Pa |
1,5 | 77 |
2 | 130 |
Note:
- con rete antivolatile + 30%
- con tegolo rompigoccia +10%
- rete antinsetto prezzo a richiesta.
- verniciato RAL prezzo a richiesta.
griglia EGA50-3F | ||||||||
H | L | |||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
400 | 203,20 | 206,83 | 224,97 | 239,49 | 254,00 | 272,14 | 293,91 | 297,54 |
500 | 210,46 | 239,49 | 272,14 | 293,91 | 330,20 | 355,60 | 388,26 | 413,66 |
600 | 224,97 | 268,51 | 312,06 | 355,60 | 399,14 | 442,69 | 489,86 | 533,40 |
800 | 246,74 | 322,94 | 399,14 | 468,09 | 544,29 | 620,49 | 689,43 | 765,63 |
1000 | 275,77 | 377,37 | 471,71 | 584,20 | 689,43 | 791,03 | 896,26 | 1001,49 |
1200 | 301,17 | 435,43 | 649,51 | 685,80 | 830,94 | 968,83 | 1103,09 | 1237,34 |
1500 | 344,71 | 518,89 | 696,69 | 870,86 | 1048,66 | 1230,09 | 1407,89 | 1582,06 |
Note:
- con rete antivolatile + 30%
- con tegolo rompigoccia +10%
- rete antinsetto prezzo a richiesta.
- verniciato RAL prezzo a richiesta.
griglia EGA50-4F | ||||||||
H | L | |||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
600 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
800 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1000 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
Le dimensioni effettive dei filtri sono 10 mm inferiori alle dimensioni nominali riportate nella seguente tabella.
filtro spessore 48 mm EGA50-3F EGA50-4F | ||||||||
H | L | |||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
600 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
800 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1000 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
1500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |