EDUB Diffusori a ugello orientabili a lunga gittata

Descrizione

Diffusori in alluminio a lunga gittata orientabili con angolatura max 30°.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura: verniciato RAL9016.
Installazione: con flangia a canale, con raccordo per tubo flessibile o con raccordo per canale rigido circolare.
Altezza di installazione compresa tra 3 m e 30 m in base al modello.

Impiego

Ambienti con soffitti molto alti o dove sia necessaria una distribuzione dell’aria a distanza e/o localizzata.

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

 
Modello EDUB Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 L E F
50 99 49 150 61 67 22 0
60 124 61 170 83 78 20 4
80 160 76 201 94 97 23 0
100 199 106 266 144 116 27 3
125 248 128 311 176 145 30 8
180 313 180 381 237 175 30 22
200 349 196 411 272 204 30 29
220 398 220 468 312 203 33 38
280 449 275 522 368 220 41 28

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità

modello Sezione efficace m2 Vk (m/s) 2 4 6 8 10 12
50 0,00188 m³/h 14 27 41 54 68 81
L(m) 2,3 8,0 11,8 14,3 16,3 17,9
Pa 2,8 10,0 23,0 40,0 64,0 90,0
dB(A) <20 <20 <20 <20 <20 22,0
60 0,00292 m³/h 21 42 63 84 105 126
L(m) 4,2 10,7 14,6 17,3 19,4 21,2
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 91
dB(A) <20 <20 <20 <20 <20 24
80 0,00453 m³/h 33 65 98 131 163 196
L(m) 6,5 13,0 17,0 19,9 22,0 23,8
Pa 2,7 10,0 23,0 41,0 63,0 91
dB(A) <20 <20 <20 <20 22,0 27
100 0,00882 m³/h 64 127 191 254 318 381
L(m) 9,3 15,8 19,7 22,4 24,5 26,2
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 91
dB(A) <20 <20 <20 22,0 27,0 32
125 0,01286 m³/h 93 185 278 370 463 556
L(m) 10,6 16,9 20,6 23,2 25,3 26,9
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 91
dB(A) <20 <20 <20 23,0 29,0 33
180 0,02543 m³/h 183 366 549 732 916 1099
L(m) 13,0 19,0 22,6 25,0 27,0 28,7
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 91
dB(A) <20 <20 <20 <20 26,0 31
200 0,03016 m³/h 217 434 651 869 1086 1303
L(m) 13,8 20,0 23,5 26,0 28,0 29,7
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 90
dB(A) <20 <20 <20 <20 26,0 32
220 0,03799 m³/h 274 547 821 1094 1368 1641
L(m) 15,5 21,9 25,6 28,3 30,4 32
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 90
dB(A) <20 <20 20,0 29,0 36,0 41
280 0,05937 m³/h 427 855 1282 1710 2137 2565
L(m) 23,9 32,6 37,8 41,4 44,2 46,5
Pa 2,6 10,0 23,0 40,0 63,0 90
dB(A) <20 <20 <20 25,0 33,0 40

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino
Modello EDUB Euro
50 42,45
60 53,67
80 73,06
100 89,89
125 113,62
180 157,10
200 179,78
220 203,01
280 250,47
Richiesta informazioni per prodotto

EDUB

Dati
Messaggio