Diffusori a microugelli orientabili per canali circolari.
Trovano applicazione in mandata dell’aria quando vi sia necessità di lunghe gittate a
basso livello sonoro e/o orientamento del flusso d’aria.
Materiale: Piastra in acciaio, ugelli in nylon bianco.
Finitura: Bianco RAL 9016.
Diffusori a microugelli orientabili singolarmente studiati per ottenere lunghe gittate d’aria con livello di rumorosità contenuto.
Fissaggio con viti frontali su cornice.
Microugelli di colore nero.
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità
H | Vk | L | ||||||||
6m/s | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
100 | N° microugelli disposti in 1 fila | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 |
m3/h | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 47 | 54 | 68 | 82 | |
L(m) | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
dB(A) | <20 | <20 | <20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
150 | N° microugelli disposti in 2 file | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
m3/h | 22 | 36 | 50 | 65 | 79 | 93 | 108 | 136 | 165 | |
L(m) | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | |
dB(A) | <20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
200 | N° microugelli disposti in 3 file | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 57 | 69 |
m3/h | 32 | 54 | 75 | 97 | 118 | 140 | 161 | 204 | 247 | |
L(m) | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,3 | |
dB(A) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
250 | N° microugelli disposti in 4 file | - | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 76 | 92 |
m3/h | - | 72 | 100 | 129 | 158 | 186 | 215 | 273 | 330 | |
L(m) | - | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 9,0 | 10,1 | |
dB(A) | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | |
300 | N° microugelli disposti in 5 file | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 |
m3/h | - | 90 | 125 | 161 | 197 | 233 | 269 | 341 | 412 | |
L(m) | - | 5,3 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8,3 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | |
dB(A) | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
Perdita di carico: 18 Pa | ||||||||||
Sezione efficace: 0,0166 dm2 x N° microugelli |
H | Vk | L | ||||||||
8m/s | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
100 | N° microugelli disposti in 1 fila | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 |
m3/h | 14 | 24 | 33 | 43 | 53 | 62 | 72 | 91 | 110 | |
L(m) | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 7,0 | |
dB(A) | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
150 | N° microugelli disposti in 2 file | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
m3/h | 29 | 48 | 67 | 86 | 105 | 124 | 143 | 182 | 220 | |
L(m) | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | |
dB(A) | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | |
200 | N° microugelli disposti in 3 file | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 57 | 69 |
m3/h | 43 | 72 | 100 | 129 | 158 | 186 | 215 | 273 | 330 | |
L(m) | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 6,5 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 10,1 | 11 | |
dB(A) | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
250 | N° microugelli disposti in 4 file | - | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 76 | 92 |
m3/h | - | 96 | 134 | 172 | 210 | 249 | 287 | 363 | 440 | |
L(m) | - | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 13,5 | |
dB(A) | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | |
300 | N° microugelli disposti in 5 file | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 |
m3/h | - | 120 | 167 | 215 | 263 | 311 | 359 | 454 | 550 | |
L(m) | - | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 13,0 | 15,0 | |
dB(A) | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Perdita di carico: 27 Pa | ||||||||||
Sezione efficace: 0,0166 dm2 x N° microugelli |
H | Vk | L | ||||||||
10m/s | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
100 | N° microugelli disposti in 1 fila | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 |
m3/h | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 114 | 137 | |
L(m) | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | |
dB(A) | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
150 | N° microugelli disposti in 2 file | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
m3/h | 36 | 60 | 84 | 108 | 131 | 155 | 179 | 227 | 275 | |
L(m) | 4,4 | 5,4 | 6,8 | 7,2 | 8,3 | 8,5 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | |
dB(A) | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
200 | N° microugelli disposti in 3 file | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 57 | 69 |
m3/h | 54 | 90 | 125 | 161 | 197 | 233 | 269 | 341 | 412 | |
L(m) | 5,0 | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 10,0 | 10,2 | 11,7 | 13,0 | 14,0 | |
dB(A) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | |
250 | N° microugelli disposti in 4 file | - | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 76 | 92 |
m3/h | - | 120 | 167 | 215 | 263 | 311 | 359 | 454 | 550 | |
L(m) | - | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 16,5 | |
dB(A) | - | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | |
300 | N° microugelli disposti in 5 file | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 |
m3/h | - | 149 | 209 | 269 | 329 | 388 | 448 | 568 | 687 | |
L(m) | - | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 17,0 | 18,0 | |
dB(A) | - | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | |
Perdita di carico: 50 Pa | ||||||||||
Sezione efficace: 0,0166 dm2 x N° microugelli |
H | L | ||||||||
200 | 275 | 350 | 425 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
100 | 73,90 | 94,48 | 114,97 | 135,54 | 156,08 | 181,14 | 202,59 | 245,50 | 288,38 |
150 | 110,65 | 141,44 | 179,99 | 218,55 | 257,19 | 300,68 | 340,27 | 419,37 | 498,54 |
200 | 151,23 | 193,29 | 249,91 | 306,57 | 363,16 | 425,25 | 482,86 | 598,33 | 713,75 |
250 | 193,74 | 247,57 | 324,84 | 402,16 | 479,45 | 561,82 | 640,18 | 796,76 | 967,57 |
300 | 238,09 | 304,27 | 404,75 | 505,32 | 605,82 | 710,58 | 812,06 | 1014,81 | 1217,60 |